Специальная кредитная программа со сниженной процентной ставкой
Альфа Банк
Полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 0,005% до 18,113% годовых. Процентная ставка от 0,010% до 17,600%.
Основные условия программы:
- При сроке 24 месяца: ставка 0,01% годовых при первоначальном взносе от 70%.
- При сроке 36 месяцев: ставка 0,01% годовых при первоначальном взносе от 80%.
- Первоначальный взнос: от 0%.
- Срок кредита: от 12 до 96 месяцев.
- Сумма кредита: от 100 000 до 10 000 000 рублей.
- Программа действует на новые автомобили JAECOO J7.
| Первый взнос | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | |
| 80+% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 3,40% | 3,90% | 5,00% | 5,50% | 7,00% | |
| 70 - 79,99% | 0,01% | 0,01% | 3,50% | 7,80% | 8,30% | 9,00% | 9,50% | 10,50% | |
| 60 - 69,99% | 0,01% | 2,50% | 7,50% | 10,50% | 11,00% | 11,50% | 12,00% | 12,60% | |
| 50 - 59,99% | 0,01% | 6,50% | 10,10% | 11,90% | 12,40% | 12,90% | 13,40% | 13,40% | |
| 40 - 49,99% | 3,50% | 8,50% | 11,70% | 12,80% | 13,30% | 13,90% | 14,40% | 14,40% | |
| 30 - 39,99% | 6,50% | 11,00% | 13,50% | 14,40% | 14,90% | 15,40% | 15,40% | 16,30% | |
| 20 - 29,99% | 8,50% | 12,90% | 14,80% | 15,40% | 15,90% | 16,30% | 16,30% | 17,10% | |
| 10 - 19,99% | 10,40% | 13,70% | 15,70% | 16,10% | 16,60% | 16,80% | 16,80% | 17,60% |
ВТБ
Полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 0,010% до 20,700% годовых. Процентная ставка от 0,01%.
Основные условия программы:
- Первоначальный взнос: от 30%.
- Срок кредита: от 12 до 96 месяцев.
- Сумма кредита: от 300 000 до 5 000 000 рублей.
- Программа действует на новые автомобили JAECOO J7 2024-2025 года выпуска.
- Условия действительны на 08.08.2025 и могут быть изменены Банком.
| Первый взнос | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | |
| 80+% | 0,01% | 0,01% | 1.00% | 5.00% | 8.50% | 9.50% | 11.00% | 11.50% | |
| 70 - 79,99% | 0,01% | 4.00% | 10.00% | 13.00% | 14.0% | 15.9% | 16.0% | 16.3% | |
| 60 - 69,99% | 0,01% | 10.50% | 14.50% | 16.0% | 16.5% | 17.5% | 18.0% | 18.4% | |
| 50 - 59,99% | 5.00% | 14.50% | 17.0% | 17.5% | 18.3% | 18.5% | 19.0% | 19.1% | |
| 40 - 49,99% | 9.50% | 16.00% | 18.5% | 18.9% | 19.0% | 19.5% | 20.0% | 20.0% | |
| 30 - 39,99% | 12.00% | 17.5% | 19.2% | 19.8% | 20.0% | 20.3% | 20.3% | 20.7% |
Дополнительные условия
Залоговое обеспечение - залог приобретаемого автомобиля. Оформление полиса КАСКО не обязательно. Сумма кредита от 300000 до 5 000 000 руб.
Совкомбанк
Полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 0,010% до 23,592% годовых. Процентная ставка от 0,01% до 17,60%.
Основные условия программы:
- При сроке 12 месяцев: ставка 0,01% годовых при первоначальном взносе от 50%.
- При сроке 24 месяца: ставка 0,01% годовых при первоначальном взносе от 70%.
- При сроке 36 месяцев: ставка 0,01% годовых при первоначальном взносе от 80%.
- Первоначальный взнос: от 0%
- Срок кредита: от 12 до 84 месяцев.
- Сумма кредита: от 300 000 до 9 000 000 рублей.
- Программа действует на новые автомобили JAECOO J7 2024-2025 года выпуска.
| Первый взнос | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | |
| 80+% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 2,50% | 2,30% | 3,70% | 6,60% | |
| 70 - 79,99% | 0,01% | 0,01% | 3,10% | 6,00% | 8,60% | 9,10% | 9,50% | |
| 60 - 69,99% | 0,01% | 4,20% | 7,30% | 9,30% | 10,40% | 11,30% | 11,70% | |
| 50 - 59,99% | 0,01% | 7,60% | 10,10% | 12,00% | 13,20% | 14,10% | 14,20% | |
| 40 - 49,99% | 3,30% | 9,90% | 12,10% | 13,00% | 14,20% | 14,90% | 14,90% | |
| 30 - 39,99% | 5,50% | 11,10% | 13,50% | 14,40% | 15,00% | 15,70% | 15,70% | |
| 20 - 29,99% | 8,80% | 13,00% | 14,50% | 15,60% | 16,00% | 16,80% | 16,80% | |
| 10 - 19,99% | 9,90% | 14,00% | 15,10% | 16,30% | 16,40% | 17,30% | — | |
| 0 - 9,99% | 11,30% | 14,70% | 15,70% | 16,80% | 17,10% | 17,60% | — |
Т-Банк
Полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 0,01% - 18,498% годовых. Процентная ставка от 0,01% до 18,5%.
Основные условия программы:
- При сроке 12 месяцев: ставка 0,01% годовых при первоначальном взносе от 60%.
- При сроке 24 месяца: ставка 0,01% годовых при первоначальном взносе от 80%.
- Первоначальный взнос: от 0%
- Срок кредита: от 12 до 96 месяцев.
- Сумма кредита: от 100 000 до 12 000 000 рублей.
- Программа действует на новые автомобили JAECOO J7
| Первый взнос | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | |
| 80+% | 0,01% | 0,01% | 3,00% | 6,00% | 7,00% | 8,50% | 10,00% | 11,50% | |
| 70 - 79,99% | 0,01% | 2,00% | 7,00% | 9,00% | 10,50% | 12,00% | 12,50% | 13,50% | |
| 60 - 69,99% | 0,01% | 6,50% | 9,00% | 11,00% | 12,50% | 13,50% | 13,50% | 15,00% | |
| 50 - 59,99% | 1,50% | 9,00% | 11,50% | 12,50% | 14,00% | 14,50% | 14,50% | 16,00% | |
| 40 - 49,99% | 4,50% | 10,50% | 13,00% | 13,50% | 14,50% | 15,00% | 16,00% | 16,50% | |
| 30 - 39,99% | 7,50% | 12,50% | 14,00% | 14,50% | 15,50% | 16,00% | 16,50% | 17,00% | |
| 20 - 29,99% | 10,00% | 14,00% | 15,00% | 15,50% | 16,50% | 16,50% | 17,00% | 17,50% | |
| 10 - 19,99% | 12,00% | 15,00% | 16,00% | 16,50% | 16,50% | 17,00% | 17,50% | 17,50% | |
| 0 - 9,99% | 13,00% | 16,00% | 17,00% | 17,50% | 17,50% | 17,50% | 18,00% | 18,50% |
Дополнительные условия
Для Клиентов с уровнем ПДН от 50% и более кредит оформляется по тарифам Direct с признаком «ПДН» в рамках программы «#ВСЁвАвто». Условиями программы «#ВСЁвАвто» предусмотрено повышение процентной ставки на 6 п.п. в случае невыполнения условия совершения покупок на сумму не менее 30 000 руб. по дебетовой карте АО ТБАНК BLACK. Для Клиентов с ПДН ниже 50% отсутствуют обязательства оформления кредита в рамках программы «#ВСЁвАвто». Оформление полиса КАСКО не обязательно.
Сбербанк
| Первый взнос | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | |
| 80+% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 2,70% | 4,40% | 5,00% | 6,00% | |
| 70 - 79,99% | 0,01% | 0,01% | 3,00% | 5,40% | 7,50% | 9,30% | 10,00% | 10,50% | |
| 60 - 69,99% | 0,01% | 2,80% | 6,80% | 9,30% | 11,00% | 12,00% | 12,80% | 13,40% | |
| 50 - 59,99% | 0,01% | 6,00% | 9,70% | 11,60% | 12,80% | 13,50% | 14,20% | 14,70% | |
| 40 - 49,99% | 1,00% | 8,50% | 11,50% | 13,00% | 14,00% | 14,70% | 15,20% | 15,70% | |
| 30 - 39,99% | 4,20% | 10,40% | 12,70% | 14,00% | 15,00% | 15,50% | 16,00% | 16,40% | |
| 20 - 29,99% | 6,50% | 11,70% | 13,50% | 14,80% | 15,50% | 16,00% | 16,50% | 16,90% | |
| 10 - 19,99% | 8,30% | 12,50% | 14,40% | 15,50% | 16,00% | 16,70% | 17,00% | 17,30% |